Gebäudekosten

  • Hallo zusammen,


    wenn das so weitergeht bin ich bald Pleite :(
    Bitte Dringend überprüfen !



    Laut Logbuch:
    Gebäudeunterhalt: 527.125
    Gehälter: 16.910
    Produktionskosten: 144.620
    Bau-/Abrisskosten: 0
    Handel: 0
    Lagerkosten: 1.645
    Steuer: 0
    Sonstiges: 48.428
    Gesamtausgaben: 738.728


    Ich habe alles Durchgerechnet und komme auf einen maximalen Gebäude Unterhalt von:


    Gebäude Monatliche Betriebskosten Monatliche Gehälter Produktionskosten pro Einheit Einheiten Kosten
    Holzfällerlager 625 480 320 17 6.545 Schnittholz
    625 480 320 17 6.545 Schnittholz
    625 480 320 15 5.905 Schnittholz
    625 480 320 15 5.905 Schnittholz
    625 480 320 15 5.905 Schnittholz
    Rinderfarm 1900 690 320 7 4.830 Fleisch
    1900 690 320 7 4.830 Fleisch
    1900 690 220 13 5.450 Milch
    Hühnerfarm 1800 720 180 12 4.680 Eier
    Sägewerk 1250 930 720 11 10.100 Holzbretter
    1250 930 720 11 10.100 Holzbretter
    1250 930 720 11 10.100 Holzbretter
    1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    Möbelfabrik 1550 1170 2200 8 20.320 Holzmöbel
    1550 1170 2200 8 20.320 Holzmöbel
    1550 1170 2200 8 20.320 Holzmöbel
    1550 1170 480 10 7.520 Bilderrahmen
    1550 1170 480 10 7.520 Bilderrahmen
    Ausgaben 200.175


    Dies ist nun schon seit 3 WU's so :(


    Bitte überprüfen, Danke !


    Gruss
    MikeschTheCat

  • Ich hatte keine Forschung am laufen !
    weder Forschung auf FL/QL


    Forschungsstufe = 0
    QL = 0


    Zahle ich dann für das Forschungsgebäude ca. 330.000 Gebäudeunterhalt pro WU auch wenn ich keine Forschung am laufen habe ?


    Gebäude Monatliche Betriebskosten Monatliche Gehälter Produktionskosten pro Einheit Einheiten Kosten
    Holzfällerlager 625 480 320 17 6.545 Schnittholz
    Holzfällerlager 625 480 320 17 6.545 Schnittholz
    Holzfällerlager 625 480 320 15 5.905 Schnittholz
    Holzfällerlager 625 480 320 15 5.905 Schnittholz
    Holzfällerlager 625 480 320 15 5.905 Schnittholz
    Rinderfarm 1900 690 320 7 4.830 Fleisch
    Rinderfarm 1900 690 320 7 4.830 Fleisch
    Rinderfarm 1900 690 220 13 5.450 Milch
    Hühnerfarm 1800 720 180 12 4.680 Eier
    Sägewerk 1250 930 720 11 10.100 Holzbretter
    Sägewerk 1250 930 720 11 10.100 Holzbretter
    Sägewerk 1250 930 720 11 10.100 Holzbretter
    Sägewerk 1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    Sägewerk 1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    Sägewerk 1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    Sägewerk 1250 930 720 12 10.820 Holzbretter
    Möbelfabrik 1550 1170 2200 8 20.320 Holzmöbel
    Möbelfabrik 1550 1170 2200 8 20.320 Holzmöbel
    Möbelfabrik 1550 1170 2200 8 20.320 Holzmöbel
    Möbelfabrik 1550 1170 480 10 7.520 Bilderrahmen
    Möbelfabrik 1550 1170 480 10 7.520 Bilderrahmen
    Ausgaben 200.175
    Lebensmittelladen 35.496
    Möbelladen 166.119
    Einnahmen 201.615
    Endsumme 1.440


    So hätte Die Rechnung aussehen müßen, da keine Forschung und keine Qualitätsforschungen gestartet/ausgeführt wurden.


    Gruss MikeschTheCat

  • Hast du ein Forschungsgebäude errichtet?
    Wenn ja, dann Zitat Handbuch:
    "Jedes Forschungsgebäude hat feste Kosten (abhängig vom Gebäudelevel), egal ob geforscht wird oder nicht. Im Level 0 liegen diese Gebäudekosten bereits bei 500.000. Für Level des Forschungsgebäudes kommen weitere 500.000 hinzu."


    Ein Forschungsgebäude brauchst du übrigens nur für die Qualitätsforschung.
    Die Levelforschung funktioniert auch ohne Forschungsgebäude.